- Privatkunden
- Girokonto & Kreditkarte
- Geldanlage & Sparen
- Kredite & Finanzieren
-
Vorsorgen & Versichern
- Vorsorgen & Versichern im Überblick
- Digitaler VersicherungsOrdner
- Versicherungsvergleicher
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Fahrradversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Hausratversicherung
- Kindervorsorge
- Lebensversicherung
- Pferde-OP-Versicherung
- Private Altersvorsorge
- Reiseversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Unfallversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Krankenzusatzversicherungen
- Service
- Hilfe & Service
- Wissen & Anleitungen
- Kontakt & Informationen
- Privatkunden
- Geschäftskunden
Ihre Zinsentwicklung 2025.
Prüfungstag 01. Juli 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 2,15 % (Stand: 05.06.2025) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 2,65 % | 06.03.2025 | 2,15 % | 05.06.2025 |
Veränderung in Prozentpunkten (Prüfungsergebnis) | - 0,50 | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung in Prozentpunkten | 0,00 | 0,00 | ||
aktuell | Veränderung in Prozentpunkten | zukünftig | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. (Effektiver Jahreszins) | 9,11 % (9,50 %) | - 0,50 | 8,61 % (8,96 %) | 01.09.2025 |
Somit gilt für Sie ab dem 01.09.2025 ein veränderlicher Sollzinssatz von 8,61 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. April 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 2,65 % (Stand: 06.03.2025) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 3,15 % | 12.12.2024 | 2,65 % | 06.03.2025 |
Veränderung in Prozentpunkten (Prüfungsergebnis) | - 0,50 | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung in Prozentpunkten | 0,00 | 0,00 | ||
bisher | Veränderung in Prozentpunkten | zukünftig | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. (Effektiver Jahreszins) | 9,61 % (10,05 %) | - 0,50 | 9,11 % (9,50 %) | 02.06.2025 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 9,11 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Januar 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 3,15 % (Stand: 12.12.2024) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 3,65 % | 12.09.2024 | 3,15 % | 12.12.2024 |
Veränderung in Prozentpunkten (Prüfungsergebnis) | - 0,50 | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung in Prozentpunkten | 0,09 | 0,00 | ||
bisher | Veränderung in Prozentpunkten | zukünftig | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. (Effektiver Jahreszins) | 10,02 % (10,49 %) | - 0,41 | 9,61 % (10,05 %) | 03.03.2025 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 9,61 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Zinsentwicklung der vergangenen Jahre.
Prüfungstag 01. Oktober 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 3,65 % (Stand: 12.09.2024) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 4,25 % | 06.06.2024 | 3,65 % | 12.09.2024 |
Veränderung in Prozentpunkten (Prüfungsergebnis) | -0,60 | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,69 % | 0,09 % | ||
bisher | Veränderung in Prozentpunkten | zukünftig | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 0,00 | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 01.12.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 10,02 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Juli 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 4,25 % (Stand: 06.06.2024) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 4,50 % | 14.09.2023 | 4,25 % | 06.06.2024 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | -0,25 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,94 % | 0,69 % | ||
bisher | Veränderung | zukünftig | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 0,00 % | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 01.12.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 10,02 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. April 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 4,50 % (Stand: 07.03.2024) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 4,50 % | 14.09.2023 | 4,50 % | 14.09.2023 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,94 % | 0,94 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 0,00 % | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 01.12.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 10,02 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Januar 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 4,50 % (Stand: 14.12.2023) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 4,50 % | 14.09.2023 | 4,50 % | 14.09.2023 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,94 % | 0,94 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam seit | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 0,00 % | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 01.12.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 10,02 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Oktober 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 4,50 % (Stand: 14.09.2023) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 4,00 % | 15.06.2023 | 4,50 % | 14.09.2023 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | + 0,50 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,90 % | 0,94 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 9,56 % (effektiver Jahreszins 9,99 %) | + 0,46 % | 10,02 % (effektiver Jahreszins 10,49 %) | 01.12.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 10,02 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 03. Juli 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 4,00 % (Stand: 15.06.2023) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 3,50 % | 16.03.2023 | 4,00 % | 15.06.2023 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | + 0,50 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,86 % | 0,90 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 9,10 % (effektiver Jahreszins 9,49 %) | + 0,46 % | 9,56 % (effektiver Jahreszins 9,99 %) | 01.09.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 9,56 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 03. April 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 3,50 % (Stand: 16.03.2023) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 2,50 % | 15.12.2022 | 3,50 % | 16.03.2023 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | + 1,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,78 % | 0,86 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 8,18 % (effektiver Jahreszins 8,49 %) | + 0,92 % | 9,10 % (effektiver Jahreszins 9,49 %) | 01.06.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 9,10 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 02. Januar 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 2,50 % (Stand: 15.12.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 1,25 % | 08.09.2022 | 2,50 % | 15.12.2022 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | + 1,25 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,78 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 7,71 % (effektiver Jahreszins 7,99 %) | + 0,47 % | 8,18 % (effektiver Jahreszins 8,49 %) | 01.03.2023 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 8,18 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 04. Oktober 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 1,25 % (Stand: 08.09.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 1,25 % | 08.09.2022 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | + 1,25 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) | + 1,25 % | 7,71 % (effektiver Jahreszins 7,99 %) | 01.12.2022 |
Somit gilt für Sie ein veränderlicher Sollzinssatz von 7,71 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 01. Juli 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 09.06.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) | 0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) | 20.06.2016 |
Prüfungstag 01. April 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 10.03.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) | 0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) | 20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.
Prüfungstag 03. Januar 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Am Prüfungstag zuletzt veröffentlichter EZB-Zinssatz: 0,00 % (Stand: 16.02.2022) | ||||
bisher | Stand | aktuell | Stand | |
Vergleichszinssatz | 0,00 % | 10.03.2016 | 0,00 % | 10.03.2016 |
Veränderung (Prüfungsergebnis) | 0,00 % | |||
nicht ausgenutzte Zinserhöhung | 0,00 % | 0,00 % | ||
bisher | Veränderung | aktuell | wirksam ab | |
Sollzinssatz (veränderlich) p. a. | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) | 0,00 % | 6,46 % (effektiver Jahreszins 6,65 %) | 20.06.2016 |
Somit gilt für Sie weiterhin ein veränderlicher Sollzinssatz von 6,46 % p. a. Die Vereinbarungen zur Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Teilzahlungen bleiben unverändert.